Автор(ы): | Эндрю Сигел |
Author: | Andrew F. Siegel |
Название: | Практическая бизнес-статистика, 4-е издание |
Title: | Practical Business Statistics, 4th edition |
Тип издания: | Начно-популярное издание |
Сведения об издании: | 4-е издание |
Место издания: | С.П. |
Издатель: | Издательский дом "Вильямс" |
Дата издания: | |
Срок выхода в свет: | 2008, 1 кв. |
Количество страниц: | 1056, с ил. |
Сопровод. материалы: | Web-сервер |
Серия: | Не серийная |
ISBN (русск): | 5-8459-0306-8 |
ISBN (англ): | 0-07-233755-9 |
УДК: | 681.3.07 |
Barcode: | 9785845903068 |
Формат: | 70x100/16 |
Тип бумаги: | газетная |
Аннотация: | Эта книга представляет собой прекрасно организованный вводный курс статистических методов анализа данных. Дидактически грамотно представленный теоретический материал не перегружен математическими подробностями и дополняется большим количеством тщательно отобранных примеров с использованием Microsoft Excel. Здесь есть анализ финансового состояния предприятий и конъюнктуры фондового рынка, прогнозирование уровня продаж и результатов избирательных кампаний, анализ качества продукции и эффективности рекламы, изучение аудитории средств массовой информации и много других непростых и практически важных задач. Книга может быть полезна преподавателям, студентам, научным сотрудникам, аналитикам консалтинговых фирм и рекламных агентств, всем тем кто занимается (или еще только собирается заняться) прикладным статистическим анализом эмпирических экономических и социальных данных. |
Для получения дополнительной информации о книге щелкните на этой ссылке