Автор(ы): | Кендалл Скотт |
Author: | Kendall Scott |
Название: | Унифицированный процесс. Основные концепции |
Title: | The Unified Process Explained First Edition |
Тип издания: | Начно-популярное издание |
Сведения об издании: | |
Место издания: | С.П. |
Издатель: | Издательский дом "Вильямс" |
Дата издания: | 2002 |
Срок выхода в свет: | 2002, 3 кв. |
Количество страниц: | 160, с ил. |
Сопровод. материалы: | <нет> |
Серия: | Не серийная |
ISBN (русск): | 5-8459-0346-7 |
ISBN (англ): | 0-2017-4204-7 |
УДК: | 681.3.07 |
Barcode: | 9785845903464 |
Формат: | 70x100/16 |
Тип бумаги: | газетная |
Аннотация: | В этой книге освещаются базовые понятия, лежащие в основе унифицированного процесса. Основное назначение данной книги — с одной стороны, разрушить представление о том, что процесс слишком сложен для понимания обычных людей, а с другой — доказать, что процесс ничего не добавляет к списку тех задач, которые так или иначе выполняются людьми, причастными к проекту. Основным предметом обсуждения являются вопросы моделирования предметной области и бизнес-моделирования, которым в других книгах, посвященных этому процессу, уделяется мало внимания; кроме того, рассматриваются связанные артефакты и виды деятельности технологического процесса управления требованиями. Эта книга неразрывно связана с книгой UML. Основные концепции. Здесь вместо обучения принципов работы с UML, который унифицированный процесс интенсивно использует, приведены ссылки на главы и разделы первой книги, где уделяется внимание деталям различных диаграмм и техник UML, применяемых в унифицированном процессе. Книга предназначена для подготовленных разработчиков, руководителей проектов и архитекторов программных систем. |
Для получения дополнительной информации о книге щелкните на этой ссылке