Автор(ы): | Фредерик Ф. Райхельд, Томас Тил |
Author: | Frederick F. Reichheld, Thomas Teal |
Название: | Эффект лояльности: движущие силы экономического роста, прибыли и непреходящей ценности |
Title: | The Loyalty Effect: The Hidden Force Behind Growth, Profits, and Lasting Value |
Тип издания: | Начно-популярное издание |
Сведения об издании: | |
Место издания: | С.П. |
Издатель: | Издательский дом "Вильямс" |
Дата издания: | 2005 |
Срок выхода в свет: | 2005, 3 кв. |
Количество страниц: | 384, с ил. |
Сопровод. материалы: | <нет> |
Серия: | Не серийная |
ISBN (русск): | 5-8459-0850-7 |
ISBN (англ): | 1-57851-687-0 |
УДК: | 339.138 |
Barcode: | 9785845908506 |
Формат: | 70x100/16 |
Тип бумаги: | офсетная |
Аннотация: | Книга Фредерика Райхельда представляет новое направление экономических исследований в зарубежной литературе. Хотя тезисы об ориентированности бизнеса на удовлетворение потребностей общества давно стали банальными, проблемы измерения экономической эффективности партнерских отношений компаний с потребителями, персоналом и инвесторами раньше не рассматривались в комплексе. Автор предпринял попытку рассмотреть экономические последствия лояльности и порекомендовать способы ее формирования и сохранения. В этом ему помог опыт компаний — лидеров лояльности, поделившихся своими секретами успеха. Читатель найдет в книге множество примеров из практики деятельности компаний в отраслях страхования, быстрого питания, рекламы и маркетинга, консалтинга, автосервиса и др. Автор книги Фредерик Ф. Райхельд многие годы проработал в известной консалтинговой компании Bain & Company, и его теория лояльности в бизнесе основана на собственном богатом опыте. Он — прекрасный рассказчик с живой и увлекательной манерой изложения материала, поэтому книгу с удовольствием прочтут не только специалисты в области экономики, но и все, кто интересуется современными "историями успеха" в бизнесе. |
Для получения дополнительной информации о книге щелкните на этой ссылке