Автор(ы): | Донна Либ, Стивен Либ |
Author: | Donna Leeb, Stephen Leeb |
Название: | Фактор нефти: как защитить себя и получить прибыль в период грядущего энергетического кризиса |
Title: | The Oil Factor: How Oil Controls the Economy and Your Financial Future |
Тип издания: | Начно-популярное издание |
Сведения об издании: | |
Место издания: | С.П. |
Издатель: | Издательский дом "Вильямс" |
Дата издания: | 2006 |
Срок выхода в свет: | 2006, 4 кв. |
Количество страниц: | 320, с ил. |
Сопровод. материалы: | <нет> |
Серия: | Не серийная |
ISBN (русск): | 978-5-8459-1072-1 |
ISBN (англ): | 0-446-53317-3 |
УДК: | 553.982 + 336.767 |
Barcode: | 9785845910721 |
Формат: | 84x108/32 |
Тип бумаги: | газетная |
Аннотация: | Книга посвящена новым тенденциям, определяющим характер мировой экономики, политики и финансовых рынков в начале XXI века. К таким основным тенденциям авторы относят рост цен на нефть, обусловленный превышением спроса на этот основной энергоноситель над его предложением. Авторы глубоко анализируют глобальное значение фактора нефти с позиций геологии, истории, экономики, политики. Предупреждая о необходимости замены нефти альтернативными источниками энергии, авторы предлагают конкретные решения, позволяющие в обозримом будущем переломить опасные тенденции и избежать угрозы экономического коллапса. Исходя из объективного анализа деятельности многих компаний ряда отраслей и реалистических предположений относительно будущего развития ситуации на мировых рынках, авторы — известные эксперты в сфере инвестиционной стратегии — предлагают обоснованные рекомендации по формированию инвестиционного портфеля. Следование этим рекомендациям позволит инвестору защитить свои вложения от потерь как при растущей инфляции, так и при возможной дефляции. |
Для получения дополнительной информации о книге щелкните на этой ссылке